船名 | 航次 | 出發港 | 結關日 | 目的港 | 船務代理 |
DERYOUNG SUPERSTAR (德洋明星輪) | 700 | 高雄(台灣) | 2022-08-05 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SUNFLOWER(德洋向榮輪) | 404 | 高雄(台灣) | 2022-07-15 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SUCCESS (德洋欣成輪) | 279 | 高雄(台灣) | 2022-07-15 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SUNNYSKY (德洋向晴輪) | 195 | 高雄(台灣) | 2022-06-28 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SPACE (德洋欣滿輪) | 67 | 高雄(台灣) | 2022-06-24 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
註:如需其他航線之船運服務,請參考各船務代理公司型錄資訊