船名 | 航次 | 出發港 | 結關日 | 目的港 | 船務代理 |
DERYOUNG SUPERSTAR(德洋明星輪) | 735 | 高雄(台灣) | 2023-11-01 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SPACE(德洋欣滿輪) | 98 | 高雄(台灣) | 2023-10-30 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SUCCESS(德洋欣成輪) | 315 | 高雄(台灣) | 2023-10-28 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SUNNYSKY (德洋向晴輪) | 226 | 高雄(台灣) | 2023-10-25 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
DERYOUNG SPRING(德洋湧泉輪) | 779 | 高雄(台灣) | 2023-10-24 | 胡志明(越南)、曼谷(泰國) | 德秀 |
註:如需其他航線之船運服務,請參考各船務代理公司型錄資訊